Données démographiques sur la ville d’Hondschoote (1600-1900)
Hondschoote a été jusqu’au milieu du XVIIe siècle une ville importante de la Flandre maritime. Mais les guerres de conquête de Louis XIV avec son lot de destructions et de violences ainsi que la concurrence des autres cités flamandes ont eu raison du dynamisme de Hondschoote.
Les statistiques et graphiques que nous publions montre ce déclin démographique. Le recensement de la population n’étant effectif que depuis le Consulat et le Premier Empire, les quelques dénombrements de la population d’Hondschoote avant ces dates sont plutôt rares : 2.500 habitants en 1469 lors de l’incendie de la ville, 15.000 en 1568 dont 4.000 tisserands, en 1630, la population d’Hondschoote ne dépasse pas les 8.500 habitants – les guerres de religions et entre l’Espagne et la France ont ruiné le pays. En 1764, on compte seulement 539 feux soit moins de 3.000 personnes. Les tisserands ont quitté la ville qui devient un simple bourg agricole.
Le nombre de naissances supérieur chaque année à 350 jusqu’en 1644, ne dépasse plus les 200 à la fin du XVIIe siècle. Au siècle suivant, on compte, les meilleures années, une centaine de naissances.
La mortalité reste importante. Les guerres – nous l’avons vu – et la proximité des Moëres – pas encore asséchées – en sont en autres les principales causes. La bataille d’Hondschoote en 1793 par exemple n’a pas fait que des victimes militaires. L’état-civil recense plus de 300 décès cette année-là ! On identifie également des pics de mortalité durant tout le XIXe siècle problablement en lien avec des attaques épidémiques.
Naissances, mariages et décès annuels de 1597 à 1905
ANNEES | NAISSANCES | MARIAGES | DECES |
---|---|---|---|
1597 | 240 | ||
1598 | 236 | 70 | |
1599 | 295 | 62 | |
1600 | 236 | 38 | |
1601 | 190 | 51 | |
1602 | 241 | 42 | |
1603 | 242 | 66 | |
1604 | 230 | 50 | |
1605 | 242 | 54 | |
1606 | 195 | 51 | |
1607 | 163 | 62 | |
1608 | 223 | 48 | |
1609 | 239 | 77 | |
1610 | 279 | 75 | |
1611 | 279 | 77 | |
1612 | 340 | 74 | |
1613 | 234 | 79 | |
1614 | 305 | 71 | |
1615 | 311 | 91 | |
1616 | 301 | 79 | |
1617 | 301 | 95 | |
1618 | 298 | 114 | |
1619 | 358 | 114 | |
1620 | 383 | 113 | |
1621 | 356 | 107 | |
1622 | 402 | 58 | |
1623 | 361 | 71 | |
1624 | 406 | 79 | |
1625 | 379 | 90 | |
1626 | 275 | 94 | |
1627 | 386 | 115 | |
1628 | 303 | 145 | |
1629 | 505 | 125 | |
1630 | 454 | 81 | |
1631 | 377 | 65 | |
1632 | 329 | 104 | |
1633 | 430 | 140 | |
1634 | 460 | 129 | |
1635 | 446 | 99 | |
1636 | 396 | 94 | |
1637 | 425 | 93 | |
1638 | 315 | 123 | |
1639 | 353 | 171 | |
1640 | 421 | 123 | |
1641 | 376 | 102 | |
1642 | 329 | 132 | |
1643 | 438 | 134 | |
1644 | 406 | 78 | |
1645 | 294 | 70 | |
1646 | 206 | 104 | |
1647 | 172 | 110 | |
1648 | 251 | 86 | |
1649 | 161 | 95 | |
1650 | 208 | 48 | |
1651 | 222 | 42 | |
1652 | 112 | 59 | |
1653 | 191 | 49 | |
1654 | 183 | 59 | |
1655 | 175 | 62 | |
1656 | 176 | 71 | |
1657 | 185 | 43 | |
1658 | 92 | 40 | |
1659 | 136 | 68 | |
1660 | 198 | 63 | |
1661 | 192 | 59 | |
1662 | 168 | 67 | |
1663 | 190 | 65 | |
1664 | 209 | 77 | |
1665 | 213 | 67 | 35 |
1666 | 206 | 57 | 81 |
1667 | 172 | 51 | 115 |
1668 | 168 | 75 | 79 |
1669 | 216 | 60 | 129 |
1670 | 182 | 76 | 128 |
1671 | 151 | 66 | 89 |
1672 | 199 | 82 | 125 |
1673 | 173 | 51 | 56 |
1674 | 146 | 45 | 54 |
1675 | 148 | 57 | 102 |
1676 | 187 | 68 | 71 |
1677 | 152 | 56 | 73 |
1678 | 135 | 41 | 184 |
1679 | 110 | 78 | 152 |
1680 | 132 | 72 | 126 |
1681 | 141 | 72 | 104 |
1682 | 154 | 59 | 80 |
1683 | 172 | 57 | 92 |
1684 | 133 | 50 | 55 |
1685 | 153 | 50 | 86 |
1686 | 155 | 63 | 60 |
1687 | 157 | 53 | 55 |
1688 | 157 | 51 | 101 |
1689 | 143 | 55 | 100 |
1690 | 167 | 53 | 122 |
1691 | 133 | 50 | 121 |
1692 | 124 | 79 | 130 |
1693 | 123 | 44 | 179 |
1694 | 112 | 64 | 123 |
1695 | 130 | 62 | 61 |
1696 | 154 | 52 | 63 |
1697 | 147 | 42 | 33 |
1698 | 138 | 42 | 31 |
1699 | 119 | 35 | 43 |
1700 | 132 | 38 | 79 |
1701 | 137 | 55 | 61 |
1702 | 140 | 49 | 95 |
1703 | 117 | 50 | 93 |
1704 | 129 | 74 | 68 |
1705 | 120 | 57 | 83 |
1706 | 131 | 45 | 69 |
1707 | 124 | 47 | 78 |
1708 | 124 | 57 | 120 |
1709 | 106 | 68 | 106 |
1710 | 111 | 48 | 56 |
1711 | 136 | 58 | 72 |
1712 | 124 | 40 | 82 |
1713 | 90 | 39 | 85 |
1714 | 126 | 44 | 93 |
1715 | 110 | 47 | 46 |
1716 | 124 | 40 | 48 |
1717 | 131 | 33 | 40 |
1718 | 126 | 53 | 62 |
1719 | 121 | 47 | 88 |
1720 | 111 | 42 | 98 |
1721 | 108 | 55 | 98 |
1722 | 127 | 83 | 60 |
1723 | 143 | 64 | 59 |
1724 | 130 | 41 | 53 |
1725 | 133 | 42 | 87 |
1726 | 141 | 46 | 62 |
1727 | 138 | 31 | 62 |
1728 | 99 | 30 | 75 |
1729 | 125 | 34 | 80 |
1730 | 130 | 35 | 66 |
1731 | 117 | 33 | 66 |
1732 | 137 | 36 | 69 |
1733 | 130 | 40 | 61 |
1734 | 149 | 37 | 46 |
1735 | 140 | 36 | 34 |
1736 | 143 | 30 | 51 |
1737 | 140 | 26 | 95 |
1738 | 124 | 29 | 92 |
1739 | 129 | 16 | 112 |
1740 | 107 | 15 | 134 |
1741 | 99 | 26 | 126 |
1742 | 96 | 26 | 127 |
1743 | 111 | 25 | 99 |
1744 | 112 | 18 | 91 |
1745 | 100 | 32 | 100 |
1746 | 118 | 25 | 107 |
1747 | 109 | 24 | 102 |
1748 | 103 | 18 | 150 |
1749 | 110 | 25 | 119 |
1750 | 103 | 30 | 141 |
1751 | 95 | 27 | 111 |
1752 | 98 | 18 | 111 |
1753 | 95 | 38 | 123 |
1754 | 108 | 39 | 104 |
1755 | 128 | 26 | 98 |
1756 | 121 | 31 | 63 |
1757 | 117 | 29 | 68 |
1758 | 103 | 22 | 109 |
1759 | 134 | 27 | 102 |
1760 | 115 | 36 | 103 |
1761 | 122 | 44 | 143 |
1762 | 120 | 41 | 125 |
1763 | 106 | 33 | 111 |
1764 | 136 | 33 | 119 |
1765 | 132 | 33 | 137 |
1766 | 141 | 33 | 113 |
1767 | 146 | 29 | 103 |
1768 | 151 | 24 | 115 |
1769 | 156 | 35 | 128 |
1770 | 154 | 20 | 96 |
1771 | 139 | 24 | 114 |
1772 | 142 | 21 | 186 |
1773 | 119 | 28 | 136 |
1774 | 122 | 27 | 126 |
1775 | 130 | 31 | 167 |
1776 | 126 | 50 | 139 |
1777 | 139 | 30 | 95 |
1778 | 132 | 28 | 143 |
1779 | 159 | 37 | 104 |
1780 | 129 | 25 | 171 |
1781 | 145 | 31 | 161 |
1782 | 120 | 47 | 166 |
1783 | 153 | 39 | 140 |
1784 | 142 | 32 | 130 |
1785 | 158 | 35 | 194 |
1786 | 172 | 41 | 125 |
1787 | 150 | 28 | 104 |
1788 | 184 | 34 | 139 |
1789 | 165 | 29 | 115 |
1790 | 149 | 23 | 123 |
1791 | 156 | 33 | 109 |
1792 | 162 | 24 | 135 |
1793 | 139 | 43 | 319 |
1794 | 155 | 48 | 173 |
1795 | 143 | 32 | 128 |
1796 | 114 | 27 | 138 |
1797 | 110 | 35 | 179 |
1798 | 155 | 49 | 119 |
1799 | 135 | 48 | 143 |
1800 | 156 | 35 | 116 |
1801 | 143 | 24 | 106 |
1802 | 123 | 26 | 105 |
1803 | 138 | 19 | 138 |
1804 | 130 | 31 | 128 |
1805 | 150 | 28 | 152 |
1806 | 124 | 19 | 124 |
1807 | 137 | 30 | 138 |
1808 | 130 | 27 | 130 |
1809 | 122 | 26 | 102 |
1810 | 121 | 26 | 112 |
1811 | 130 | 35 | 126 |
1812 | 137 | 30 | 131 |
1813 | 109 | 54 | 75 |
1814 | 151 | 24 | 113 |
1815 | 144 | 31 | 120 |
1816 | 151 | 61 | 99 |
1817 | 139 | 15 | 95 |
1818 | 132 | 30 | 119 |
1819 | 156 | 20 | 114 |
1820 | 140 | 20 | 122 |
1821 | 145 | 19 | 127 |
1822 | 147 | 28 | 89 |
1823 | 128 | 28 | 145 |
1824 | 158 | 31 | 121 |
1825 | 127 | 36 | 113 |
1826 | 123 | 24 | 138 |
1827 | 113 | 25 | 116 |
1828 | 136 | 18 | 120 |
1829 | 127 | 30 | 136 |
1830 | 130 | 24 | 155 |
1831 | 121 | 35 | 122 |
1832 | 130 | 33 | 116 |
1833 | 146 | 28 | 122 |
1834 | 122 | 41 | 136 |
1835 | 144 | 39 | 126 |
1836 | 147 | 34 | 107 |
1837 | 119 | 44 | 143 |
1838 | 154 | 36 | 150 |
1839 | 143 | 32 | 103 |
1840 | 152 | 28 | 111 |
1841 | 162 | 29 | 116 |
1842 | 142 | 47 | 123 |
1843 | 138 | 28 | 112 |
1844 | 127 | 25 | 135 |
1845 | 138 | 28 | 98 |
1846 | 122 | 23 | 137 |
1847 | 119 | 19 | 112 |
1848 | 112 | 22 | 116 |
1849 | 127 | 27 | 131 |
1850 | 111 | 21 | 101 |
1851 | 118 | 18 | 98 |
1852 | 106 | 23 | 153 |
1853 | 104 | 16 | 99 |
1854 | 107 | 25 | 77 |
1855 | 100 | 20 | 108 |
1856 | 121 | 27 | 111 |
1857 | 124 | 25 | 101 |
1858 | 110 | 25 | 127 |
1859 | 116 | 13 | 160 |
1860 | 72 | 21 | 89 |
1861 | 118 | 30 | 110 |
1862 | 120 | 39 | 99 |
1863 | 131 | 25 | 108 |
1864 | 117 | 28 | 116 |
1865 | 126 | 26 | 123 |
1866 | 145 | 27 | 135 |
1867 | 129 | 35 | 123 |
1868 | 118 | 21 | 118 |
1869 | 132 | 26 | 90 |
1870 | 117 | 20 | 102 |
1871 | 117 | 26 | 112 |
1872 | 112 | 24 | 88 |
1873 | 136 | 30 | 81 |
1874 | 102 | 22 | 93 |
1875 | 123 | 19 | 127 |
1876 | 112 | 20 | 84 |
1877 | 121 | 21 | 100 |
1878 | 104 | 26 | 114 |
1879 | 105 | 27 | 89 |
1880 | 99 | 21 | 72 |
1881 | 122 | 26 | 92 |
1882 | 109 | 19 | 82 |
1883 | 103 | 13 | 106 |
1884 | 93 | 19 | 94 |
1885 | 87 | 16 | 105 |
1886 | 88 | 19 | 74 |
1887 | 84 | 17 | 65 |
1888 | 72 | 21 | 87 |
1889 | 80 | 30 | 75 |
1890 | 82 | 26 | 67 |
1891 | 82 | 28 | 67 |
1892 | 66 | 29 | 99 |
1893 | 83 | 24 | 56 |
1894 | 64 | 27 | 74 |
1895 | 90 | 25 | 101 |
1896 | 87 | 28 | 68 |
1897 | 103 | 31 | 74 |
1898 | 75 | 26 | 84 |
1899 | 83 | 23 | 83 |
1900 | 85 | 29 | 109 |
1901 | 82 | 26 | 86 |
1902 | 86 | 33 | 66 |
1903 | 86 | 23 | 67 |
Graphiques




